RESTOS

RESTOS

mercredi 7 mai 2014

GEOGRAPHIE : NOTRE DEPARTEMENT / LE VAR











Tu trouveras les réponses dans WIKIPEDIA ou dans le tableau ci-dessous.
QUESTIONS :

1.Combien y a-t-il de communes dans le VAR ?
2. Dans quels départements coule actuellement le fleuve VAR ?
3. Le département du VAR possède le plus grand nombre de zones b.............. de France. (paysages)
4. Quel est le point culminant du département du VAR ?
5. La ville de Toulon est la ville la plus ens........................  de France. (météo)
6. Quelle est la ville la plus peuplée du département ? 
7. Quelle est la population de La Seyne ?
8. Quelle est la population de Saint-Mandrier ?


 

 


Villes du département : Var


Affichage par : population décroissante





Ville Population
(hab.)
Rang national
(place)
1. Toulon (83) 160 712 15
2. La Seyne-sur-Mer (83) 60 070 78
3. Hyères (83) 51 412 98
4. Fréjus (83) 46 770 125
5. Draguignan (83) 32 815 217
6. Six-Fours-les-Plages (83) 32 715 220
7. Saint-Raphaël (83) 30 233 240
8. La Garde (83) 25 299 316
9. La Valette-du-Var (83) 21 727 385
10. Sanary-sur-Mer (83) 17 025 523
11. La Crau (83) 14 479 618
12. Brignoles (83) 12 501 713
13. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 12 405 719
14. Ollioules (83) 12 203 728
15. Sainte-Maxime (83) 11 778 755
16. Roquebrune-sur-Argens (83) 11 136 796
17. Le Pradet (83) 10 962 811
18. Solliès-Pont (83) 10 852 820
19. Cogolin (83) 9 050 993
20. Saint-Cyr-sur-Mer (83) 8 902 1015
21. La Londe-les-Maures (83) 8 741 1030
22. Carqueiranne (83) 8 456 1061
23. Cuers (83) 8 174 1094
24. Bandol (83) 7 914 1130
25. Le Muy (83) 7 827 1147
26. Le Beausset (83) 7 727 1164
27. Lorgues (83) 7 311 1243
28. Vidauban (83) 7 297 1245
29. Le Luc (83) 7 285 1248
30. La Farlède (83) 6 873 1328
31. Puget-sur-Argens (83) 6 371 1449
32. Bormes-les-Mimosas (83) 6 326 1463
33. Saint-Tropez (83) 5 480 1702
34. Le Lavandou (83) 5 471 1709
35. Les Arcs (83) 5 335 1759
36. Cavalaire-sur-Mer (83) 5 268 1781
37. Saint-Mandrier-sur-Mer (83) 5 241 1793
38. Garéoult (83) 4 886 1913
39. Trans-en-Provence (83) 4 796 1957
40. Solliès-Toucas (83) 4 391 2138
 




 
 
16-BLOG_2.gif
 
 

JEU DES PHOTOS : RETROUVE LES VILLES DU VAR


1. B.....
  

2. H..... L.. P.......

  
3. St M.......sur M..

 

4. L.  S...... s..  M..


5. T.....

  

6. St- T.....

  

7. F.....
 

8. D.......

  

9. B........

 
10. S......
  

 


Gifs animés de Mario Bros